

| № | Вх.№ | точки |
| 1 | 664/22.04.2019 | 8 |
| 2 | 692/24.04.2019 | 6 |
| 3 | 737/10.05.2019 | 4 |
| 4 | 738/10.05.2019 | 4 |
| 5 | 631/15.04.2019 | 4 |
| 6 | 632/15.04.2019 | 4 |
| 7 | 636/16.04.2019 | 4 |
| 8 | 639/16.04.2019 | 4 |
| 9 | 640/16.04.2019 | 4 |
| 10 | 665/22.04.2019 | 4 |
| 11 | 642/16.04.2019 | 4 |
| 12 | 651/18.04.2019 | – |
| 13 | 654/19.04.2019 | – |
| 14 | 675/23.04.2019 | – |
| 15 | 677/23.04.2019 | – |
| 16 | 695/25.04.2019 | – |
| 17 | 702/30.04.2019 | – |
| 18 | 714/03.05.2019 | – |
| № | Вх. № | точки |
| 1. | 707/02.05.2019 | – |
| № | Вх. № | точки |
| 1. | 644/17.04.2019 | – |
| 2. | 652/18.04.2019 | – |
| 3. | 713/03.05.2019 | – |
| № | Вх. № | точки |
| 1. | 641/16.04.2019 | 9 |
| 2. | 693/25.04.2019 | 9 |
| 3. | 726/07.05.2019 | 6 |
| 4. | 655/19.04.2019 | 5 |
| 5. | 645/17.04.2019 | 4 |
| 6. | 709/02.05.2019 | 4 |
| 7. | 674/23.04.2019 | – |
| 8. | 751/15.05.2019 | – |
Директор:
Камелия Кръстева